一体成型电感0630系列封装尺寸图
规格型号 | L,Q值测试频率 | 电感值 | DCR Typ直流电阻 | DCR Max直流电阻 | 温升电流 | 饱和电流 |
单位 | KHZ/V | uh | mΩ | mΩ | A | A |
0630-R10N | 100KHZ/1V | 0.1 | 1.8 | 2.2 | 28 | 40 |
0630-R20N | 100KHZ/1V | 0.2 | 2.4 | 3.0 | 24 | 34 |
0630-R33N | 100KHZ/1V | 0.33 | 3.0 | 3.5 | 21 | 25 |
0630-R47N | 100KHZ/1V | 0.47 | 3.4 | 4.5 | 18 | 20 |
0630-R68N | 100KHZ/1V | 0.68 | 4.8 | 5.5 | 16 | 17 |
0630-R82N | 100KHZ/1V | 0.82 | 5.5 | 6.0 | 14 | 16 |
0630-1R0M | 100KHZ/1V | 1.0 | 8.0 | 10 | 11 | 15 |
0630-1R5M | 100KHZ/1V | 1.5 | 10 | 14 | 10 | 14 |
0630-2R2M | 100KHZ/1V | 2.2 | 13.5 | 20 | 8 | 10 |
0630-3R3M | 100KHZ/1V | 3.3 | 18 | 30 | 6.5 | 9.5 |
0630-4R7M | 100KHZ/1V | 4.7 | 28 | 40 | 5.7 | 7 |
0630-5R6M | 100KHZ/1V | 5.6 | 39 | 46 | 5.5 | 6.0 |
0630-6R8M | 100KHZ/1V | 6.8 | 43 | 60 | 4.5 | 6 |
0630-8R2M | 100KHZ/1V | 8.2 | 54 | 60 | 4 | 6 |
0630-100M | 100KHZ/1V | 10 | 62 | 75 | 3.5 | 5.5 |
0630-150M | 100KHZ/1V | 15 | 105 | 110 | 3.0 | 4.0 |
0630-220M | 100KHZ/1V | 22 | 125 | 135 | 2.5 | 3.0 |
0630-330M | 100KHZ/1V | 33 | 230 | 260 | 2.0 | 2.5 |
应用范围
1、适用于高可靠要求的车用,军用,医用,航空航天等行业。
2、适用于电源供应器、个人电脑和其它掌上型电子设备中电源线路上直流对直流整流的应用。
3、应用于工控主板、显卡、平板电脑、笔记本电脑、车载设备、分配电源系统,DC/DC转换器、LED路灯设备、通讯设备、医疗设备等。