一体成型电感0650系列封装尺寸图
规格型号 | L,Q值测试频率 | 电感值 | DCR Typ直流电阻 | DCR Max直流电阻 | 温升电流 | 饱和电流 |
单位 | KHZ/V | uh | mΩ | mΩ | A | A |
0650-R22N | 100KHZ/1V | 0.22 | 1.6 | 2.2 | 30 | 35 |
0650-R36N | 100KHZ/1V | 0.36 | 2.7 | 3.1 | 21 | 25 |
0650-R47N | 100KHZ/1V | 0.47 | 3.5 | 3.5 | 20 | 24 |
0650-R56N | 100KHZ/1V | 0.56 | 3.4 | 3.6 | 18 | 22 |
0650-R68N | 100KHZ/1V | 0.68 | 3.9 | 4.2 | 16 | 18 |
0650-R82N | 100KHZ/1V | 0.82 | 4.6 | 4.9 | 16 | 18 |
0650-1R0M | 100KHZ/1V | 1.0 | 5.6 | 6.5 | 14 | 18 |
0650-1R5M | 100KHZ/1V | 1.5 | 6 | 7.5 | 12 | 15.5 |
0650-2R2M | 100KHZ/1V | 2.2 | 11 | 12.5 | 10 | 14 |
0650-3R3M | 100KHZ/1V | 3.3 | 19 | 21 | 8.5 | 12 |
0650-4R7M | 100KHZ/1V | 4.7 | 23 | 25 | 7.0 | 10 |
0650-6R8M | 100KHZ/1V | 6.8 | 37 | 41 | 6.0 | 9.0 |
0650-8R2M | 100KHZ/1V | 8.2 | 40 | 43 | 5.5 | 7.5 |
0650-100M | 100KHZ/1V | 10 | 48 | 55 | 4.5 | 6.5 |
0650-330M | 100KHZ/1V | 33 | 150 | 180 | 3 | 4 |
0650-470M | 100KHZ/1V | 47 | 200 | 230 | 2.2 | 3.5 |
0650-101M | 100KHZ/1V | 100 | 570 | 610 | 0.7 | 1.2 |
应用范围
1、适用于高可靠要求的车用,军用,医用,航空航天等行业。
2、适用于电源供应器、个人电脑和其它掌上型电子设备中电源线路上直流对直流整流的应用。
3、应用于工控主板、显卡、平板电脑、笔记本电脑、车载设备、分配电源系统,DC/DC转换器、LED路灯设备、通讯设备、医疗设备等。