一体成型电感1040系列封装尺寸图
规格型号 | L,Q值测试频率 | 电感值 | DCR Typ直流电阻 | DCR Max直流电阻 | 温升电流 | 饱和电流 |
单位 | KHZ/V | uh | mΩ | mΩ | A | A |
1040-R22N | 100KHZ/1V | 0.22 | 1.2 | 1.5 | 35 | 60 |
1040-R36N | 100KHZ/1V | 0.36 | 1.7 | 1.9 | 30 | 50 |
1040-R47N | 100KHZ/1V | 0.47 | 2.1 | 2.4 | 25.0 | 33.0 |
1040-R56N | 100KHZ/1V | 0.56 | 2.3 | 3.0 | 23.0 | 30.0 |
1040-R68N | 100KHZ/1V | 0.68 | 3.1 | 3.5 | 20 | 29 |
1040-R82N | 100KHZ/1V | 0.82 | 3.0 | 4.0 | 18 | 28 |
1040-1R0M | 100KHZ/1V | 1.0 | 4.8 | 5.4 | 16 | 23 |
1040-1R5M | 100KHZ/1V | 1.5 | 7.2 | 9.0 | 12 | 18 |
1040-2R2M | 100KHZ/1V | 2.2 | 10.8 | 11.8 | 10.0 | 16.0 |
1040-3R3M | 100KHZ/1V | 3.3 | 17.0 | 20.0 | 8.5 | 15.0 |
1040-4R7M | 100KHZ/1V | 4.7 | 20.0 | 23.0 | 8.0 | 14.0 |
1040-5R6M | 100KHZ/1V | 5.6 | 20.0 | 23.0 | 8.0 | 14.0 |
1040-6R8M | 100KHZ/1V | 6.8 | 22.5 | 25.0 | 7.0 | 12.0 |
1040-8R2M | 100KHZ/1V | 8.2 | 30.0 | 32.0 | 6.0 | 9.0 |
1040-100M | 100KHZ/1V | 10 | 34.0 | 37.0 | 5.5 | 8.5 |
1040-150M | 100KHZ/1V | 15 | 50.0 | 55.0 | 5.0 | 7.0 |
1040-220M | 100KHZ/1V | 22 | 60.0 | 66 | 4.0 | 5.5 |
1040-470M | 100KHZ/1V | 47 | 160 | 200 | 3.0 | 4.0 |
应用范围
1、适用于高可靠要求的车用,军用,医用,航空航天等行业。
2、适用于电源供应器、个人电脑和其它掌上型电子设备中电源线路上直流对直流整流的应用。
3、应用于工控主板、显卡、平板电脑、笔记本电脑、车载设备、分配电源系统,DC/DC转换器、LED路灯设备、通讯设备、医疗设备等。