一体成型电感1050系列封装尺寸图
规格型号 | L,Q值测试频率 | 电感值 | DCR Typ直流电阻 | DCR Max直流电阻 | 温升电流 | 饱和电流 |
单位 | KHZ/V | uh | mΩ | mΩ | A | A |
1050-R82N | 100KHZ/1V | 0.82 | 2.5 | 3.2 | 22.0 | 39.0 |
1050-1R0M | 100KHZ/1V | 1.0 | 2.8 | 3.5 | 20.0 | 35.0 |
1050-1R2M | 100KHZ/1V | 1.2 | 2.8 | 3.5 | 19.5 | 29.0 |
1050-1R5M | 100KHZ/1V | 1.5 | 3.9 | 4.8 | 15.0 | 27.8 |
1050-2R2M | 100KHZ/1V | 2.2 | 6.5 | 8.2 | 12.0 | 21.5 |
1050-3R3M | 100KHZ/1V | 3.3 | 9.2 | 10.5 | 10.0 | 18.6 |
1050-4R7M | 100KHZ/1V | 4.7 | 12.4 | 15.0 | 9.5 | 16.5 |
1050-5R6M | 100KHZ/1V | 5.6 | 18.9 | 20.0 | 8.5 | 15 |
1050-6R8M | 100KHZ/1V | 6.8 | 20.6 | 24.0 | 8.0 | 14.0 |
1050-8R2M | 100KHZ/1V | 8.2 | 27.4 | 30.0 | 7.0 | 12.5 |
1050-100M | 100KHZ/1V | 10 | 30.2 | 35.0 | 6.8 | 11.5 |
1050-150M | 100KHZ/1V | 15 | 48 | 52.8 | 5.0 | 9.0 |
1050-220M | 100KHZ/1V | 22 | 50.0 | 58.0 | 4.5 | 8.0 |
1050-330M | 100KHZ/1V | 33 | 89.0 | 105.0 | 3.5 | 6.5 |
1050-470M | 100KHZ/1V | 47 | 110.0 | 130.0 | 3.0 | 5.0 |
1050-680M | 100KHZ/1V | 68 | 171.0 | 190.0 | 2.0 | 3.0 |
应用范围
1、适用于高可靠要求的车用,军用,医用,航空航天等行业。
2、适用于电源供应器、个人电脑和其它掌上型电子设备中电源线路上直流对直流整流的应用。
3、应用于工控主板、显卡、平板电脑、笔记本电脑、车载设备、分配电源系统,DC/DC转换器、LED路灯设备、通讯设备、医疗设备等。